物件情報
ニュージーランド物件情報
| 所在地 | 31 Harriet Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 金額 | NZ$380,000 | |
| 家賃 | NZ$20,800/年 |
| 所在地 | 27 Harriet Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 3LDK | |
| 金額 | NZ$325,000 | |
| 家賃 | NZ$18,200/年 |
| 所在地 | 17 Harriet Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 金額 | NZ$420,000 | |
| 家賃 | NZ$23,400/年 |
| 所在地 | 15 Harriet Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 金額 | NZ$420,000 | |
| 家賃 | NZ$23,400/年 |
| 所在地 | 63 Harriet Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 金額 | NZ$420,000 | |
| 家賃 | NZ$23,400/年 |
| 所在地 | 61 Harriet Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 金額 | NZ$420,000 | |
| 家賃 | NZ$23,400/年 |
| 所在地 | 53 Harriet Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 金額 | NZ$420,000 | |
| 家賃 | NZ$23,400/年 |
| 所在地 | 51 Harriet Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 金額 | NZ$420,000 | |
| 家賃 | NZ$23,400/年 |
| 所在地 | 49 Harriet Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 金額 | NZ$420,000 | |
| 家賃 | NZ$23,400/年 |
| 所在地 | 79 Tilberg Street, Mangere, Manukau City | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 金額 | NZ$420,000 | |
| 家賃 | NZ$23,400/年 |
グローバルプロパティの運営会社ある当社は、金融商品の販売会社ではございません。当ウェブサイトで情報提供するいかなる不動産商品の販売、或いは不動産商品を利用した投資活動を勧誘、推奨するものではありませんので、最終的な購入等の決定は、情報提供先の条件書等の資料を熟読の上、お客様の自己責任の下で判断されるようにお願いします。情報を利用しての行為による利益、損失はすべてお客様ご自身に帰属するものであり、弊社では一切の責任を負いかねます事をご了承下さい。また当サイトで提供されているマーケット情報、ニュース、リサーチ、分析、価格、その他の内容については一般に公開されているものです。内容につきましてはその正確性や安全性を保障するものではありません。










